Adjudicados 26 contratos de conservación de carreteras en varias CCAA por 4,6 M‚¬
El Ministerio de Fomento ha adjudicado 26 contratos de conservación de carreteras en varias comunidades autónomas por 4.674.557,54 ‚¬.
Los contratos se sitúan se varias CCAA: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid y Murcia. Comprenden actuaciones de rehabilitación de firmes (21 contratos), de barreras de seguridad (2 contratos), de rehabilitación de estructuras (2 contratos) y de mejora de un enlace (1 contrato).
CCAA | Provincia | Denominación | Importe adjudicación (‚¬) |
---|---|---|---|
Andalucía | Almería | Rehabilitación superficial del firme del enlace 471 de la Autovía A-7 con la carretera AL3112 | 169.181,80 |
Andalucía | Córdoba | Rehabilitación superficial del firme de la Autovía A-4 entre los pp.kk. 377+000 y 399+500. | 227.286,40 |
Andalucía | Málaga | Rehabilitación del firme de la Autovía MA-20, entre los PP.KK. 0+000 al 3+000. | 174.725,50 |
Andalucía | Sevilla | Rehabilitación superficial del firme de la Autovía A-66 entre los PP.KK. 796+700 y 799+450 | 217.477,29 |
Aragón | Huesca | Rehabilitación del firme de la Autovía A-23 entre los PP.KK. 336 y 339 | 228.621,54 |
Aragón | Teruel | Rehabilitación estructural del firme de la carretera N-330 entre los PP.KK. 274+435 y 276+368 y 277+140 y 278+000 | 218.961,60 |
Asturias | Asturias | Rehabilitación de firme enlace de Grases. A-8, p.k.360 al 361 +500 | 129.929,80 |
Cantabria | Cantabria | Rehabilitación de firme. Fresado y reposición en tramos localizados, carretera A-67. PP.KK. 117 a 136. | 190.656,57 |
Castilla y León | Ávila | Rehabilitación del firme en la carretera N-110 del P.K. 347+020 al 350+990. Tramo: Santiago de Aravalle-Puerto Castilla. | 238.854,00 |
Castilla y León | León | Rehabilitación superficial del firme en la carretera N-536, entre los PPKK 1+300 al 4+300. | 177.108,17 |
Castilla y León | Palencia | Rehabilitación del firme de la Autovía A-67, Cantabria-Meseta, entre los PPKK 63+000 al 78+000. | 214.269,63 |
Castilla y León | Salamanca | Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-62 en varios puntos, entre los PPKK 210+100 al 218+830. | 161.330,47 |
Castilla y León | Valladolid | Fresado y reposición. A-11 Diversos tramos PPKK 344+300 al 358+250. | 216.562,70 |
Castilla-La Mancha | Albacete | Rehabilitación superficial en diversos puntos de la N-301 de Madrid a Cartagena. PPKK 193+880 al 210+300 | 146.410,00 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Reparación y/o Reconstrucción de Pontones [p.k.33 a 106 (A-43); 344 a 419 (N-430) y 52 a 111 (N-310)] | 163.713,00 |
Castilla-La Mancha | Cuenca | Mejora de sistemas de contención. Instalación de sistemas de protección de motoristas en la N-420 entre los PP.KK. 379+600 y 431+000 | 146.222,83 |
Castilla-La Mancha | Guadalajara | Refuerzo de firme en la N-211 entre los PPKK 58+800 y 61+500 | 149.987,97 |
Castilla-La Mancha | Toledo | Proyecto de reparación de dos estructuras en la Autovía A-4, PP.KK. 79+500 y 110+720. | 181.984,90 |
Castilla-La Mancha | Toledo | Rehabilitación estructural del firme en la Autovía A-5 en el enlace del p.k. 157. | 229.733,64 |
Cataluña | Girona | Rehabilitación de firme y saneo de blandones en la N-260 PP.KK. 151+000 al 160+500 | 205.695,57 |
Comunidad Valenciana | Valencia | Remodelación de enlace, A-3, Requena oeste, p.k. 285+160 (prolongación carril) | 139.157,26 |
La Rioja | La Rioja | Actuaciones de mantenimiento para rehabilitación del firme de las carreteras LO-20 entre los PPKK 3+500 y 18+000 y A-12 entre los PPKK 7+600 y 29+000 | 141.565,16 |
Madrid | Madrid | Instalación de sistema de paso de mediana con apertura rápida con nivel de contención H2 para actuaciones en caso de emergencias Autovía A-6 p.k. 33+100. | 180.895,00 |
Madrid | Madrid | Renovación del pavimento de los caminos de los Jardines de La Isla. Aranjuez | 104.702,80 |
Madrid | Madrid | Rehabilitación del firme de la Autovía A-6 entre los PP.KK. 32+400 y 33+600 | 167.596,34 |
Murcia | Murcia | Rehabilitación superficial del firme en diversas zonas de la autovía A-7, entre los PP.KK. 598+000 y 662+890 | 151.927,60 |
Deja una respuesta